Biologisch abbaubare gedruckte Postsäcke Größen von 10x15cm bis 50x70cm
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
TAI-PAIKE
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
Dreißigtausend
Preis:
Private message for detailed chat
Zahlungsbedingungen:
T/T,D/P
Versorgungsfähigkeit:
10-30 Arbeitstage
Spezifikationen
| Logo: | Akzeptieren Sie benutzerdefiniertes Logo. | Sealing & handle: | Selbstklebende Dichtung |
| Opening: | selbstdichtender /self-Kleber | Material: | Poly,Plastik,HDPE/LDPE,Koextrudierte Mehrschicht-Polythylenfolie,Koextrudierte Plastikfolie-Posttüte |
| Color: | Weiß, Rosa, Schwarz, Blau, Orange | Size: | Normal oder angepasst, 10x13/12x15 Zoll / angepasst, angepasst, angepasst nach Ihren Anforderungen, |
| Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200 Mikronen/Maßgeschneidert,Maßgeschneidert,30-200 Mikronen,Maßgeschneidert,5 | Feature: | Waschbar, biologisch abbaubar, umweltfreundlich, rissfeste/starke Klebstoffe/opaque/schöne Druckfarb |
| Printing: | Akzeptiert,Maßgeschneiderter Druck,10 Farben verfügbar,Akzeptiert,Druckkunst | Product name: | Poly Material Mailing-Taschen, Kurier-Taschen, Mailer-Taschen, Poly-Blasen-Mailer, Mailing-/Carrier- |
| Item: | Poly-Mailers Umschläge, biologisch abbaubare Poly-Mailers Plastikposttüten, Poly-Mailers, Expresstüt | Factory type: | BSCI/Alibaba-Audit 25-jährige Fabrik,SGS/Alibaba-Audit 20 Jahre |
| Extra services: | OEM und ODM sind verfügbar | Application: | Postdienst,Post / Mail / Express / Verpackung,Express, Bekleidung Verpackung,Mailing Werbung Verpack |
| High Light: | Biologisch abbaubare gedruckte Postsäcke,Biologisch abbaubare gedruckte Kunststoffpostsäcke,10x15cm gedruckte Postsäcke |
||
Produkt-Beschreibung
Umwelt- und Sicherheitsdaten
| Kriterien | Kunststofftüten | Öko-Taschen | Polyethylenbeutel |
|---|---|---|---|
| Kohlenstoff-Fußabdruck | 2.5 kg CO2/kg Material | 00,8 kg CO2/kg Material | 10,8 kg CO2/kg Material |
| Toxizität | enthält Petrochemikalien | Nicht toxisch, lebensmittelsicher | Nicht toxisch (FDA-Qualität) |
| Entsorgungsmethode | Deponien | Industrielle Kompostierung | Recyclingzentren |
| Erneuerbare Inhalte | 0% | 70 ∼ 100% | 0% (recycelte Varianten: 30~50%) |
Zusatzprogramme zur Anpassung
| Option | Kunststofftüten | Öko-Taschen | Polyethylenbeutel |
|---|---|---|---|
| Handgriffe | Druckschnittgriffe (gewicht ≤ 5 kg) | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| Innenbeschichtung | N/A | Wasserlösliche Klebstoffschicht | Aluminiumfolie |
| Sicherheitsmerkmale | Aufkleber für Barcodes | QR-Codes für Kompostinformationen | RFID-Tags |
| Farbgleichung | Pantone + Metallfarben | Natürliche Farbstoffe (Beige/Grün) | Durchsichtige/undurchsichtige Varianten |
Verpackung und Versand
| Einzelheiten | Kunststofftüten | Öko-Taschen | Polyethylenbeutel |
|---|---|---|---|
| Beutel pro Rolle | 200 ¥1,000 | 100 ¢ 500 | 300 ¢1,200 |
| Kartongroße | 40cm x 40cm x 60cm | 35cm x 35cm x 55cm | 50cm x 50cm x 70cm |
| Palettenlast | 80 Kartons/Palette | 60 Kartons/Palette | 100 Kartons/Palette |
| Versandzeit | 7~10 Tage (Standard) | 10-14 Tage (zollrechtlich) | 58 Tage (express) |
