Prüfung | Kunststofftüten | Öko-Taschen | Polyethylenbeutel |
---|---|---|---|
Abrasionsprüfung | 500 Zyklen (Pass) | 200 Zyklen (Pass) | 1,000 Zyklen (Pass) |
Ausbruchstärke | 250 kPa | 150 kPa | 400 kPa |
Kompostierbarkeit | N/A | 90% Abbau bei 180d | N/A |
Migrationsprüfung | Überlassen (Nahrungsmittelkontakt) | Übergeben (biologische Zertifizierung) | Absolviert (medizinische Ausbildung) |
Segment | Kunststofftüten | Öko-Taschen | Polyethylenbeutel |
---|---|---|---|
Preisspanne | 0.10/Tasche | 0.20/Tasche | 0.15/Tasche |
Zielkunden | Budgetorientierte KMU | Umweltbewusste Marken, NGOs | Industrielle/medizinische Sektoren |
Einzigartiger Verkaufspunkt | Niedrige Kosten, hohe Haltbarkeit | Einhaltung der Richtlinien "Null Abfall" | Extreme Haltbarkeit + Anpassung |
Unterstützung der Konstruktion: Kostenlose CAD-Modelle für individuelle Größen/Drucke.
Lagerhaltung: 90-tägige kostenlose Lagerung für Großbestellungen.
Zertifizierungshilfe: Hilfe bei der Erlangung von ISO/BPI/FDA-Zertifizierungen.