Tränenabweisende, umweltfreundliche Poly-Plastik-Mailer-Taschen Leichtgewicht 15x25cm bis 60x80cm Optionen
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
TAI-PAIKE
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
Dreißigtausend
Preis:
Private message for detailed chat
Zahlungsbedingungen:
T/T,D/P
Versorgungsfähigkeit:
10-30 Arbeitstage
Spezifikationen
| Color: | Weiß, Rosa, Schwarz, Blau, Orange | Size: | Normal oder angepasst, 10x13/12x15 Zoll / angepasst, angepasst, angepasst nach Ihren Anforderungen, |
| Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200 Mikronen/Maßgeschneidert,Maßgeschneidert,30-200 Mikronen,Maßgeschneidert,5 | Feature: | Waschbar, biologisch abbaubar, umweltfreundlich, rissfeste/starke Klebstoffe/opaque/schöne Druckfarb |
| Printing: | Akzeptiert,Maßgeschneiderter Druck,10 Farben verfügbar,Akzeptiert,Druckkunst | Product name: | Poly Material Mailing-Taschen, Kurier-Taschen, Mailer-Taschen, Poly-Blasen-Mailer, Mailing-/Carrier- |
| Item: | Poly-Mailers Umschläge, biologisch abbaubare Poly-Mailers Plastikposttüten, Poly-Mailers, Expresstüt | Factory type: | BSCI/Alibaba-Audit 25-jährige Fabrik,SGS/Alibaba-Audit 20 Jahre |
| Extra services: | OEM und ODM sind verfügbar | Application: | Postdienst,Post / Mail / Express / Verpackung,Express, Bekleidung Verpackung,Mailing Werbung Verpack |
| High Light: | Leichtgewichte Plastik-Poly-Mailer-Taschen,Umweltschonende Poly-Plastik-Mailer-Taschen,leichte Plastikposttüten |
||
Produkt-Beschreibung
Anpassungsgrößen und Toleranzen
| Parameter | Kunststofftüten | Umweltfreundliche Taschen | Polyethylenbeutel |
|---|---|---|---|
| Breitenbereich | 10·120 cm (± 1 mm) | 15 ̊80 cm (± 2 mm) | 20 ∼ 150 cm (± 0,5 mm) |
| Längenbereich | 15 ∼ 200 cm (± 1 mm) | 20 ∼ 150 cm (± 2 mm) | 25-250 cm (± 0,5 mm) |
| Gusset-Optionen | Seitengusset (1 ‰ 10 cm) | Flach/ohne Gusset | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Gewichtsverträglichkeit | ± 3% | ± 5% | ± 2% |
| Präzision des Druckschnitts | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von mehr als 30 mm | Ultraschalldichtung |
Erweiterte Sicherheitszertifizierungen
| Zertifizierung | Kunststofftüten | Umweltfreundliche Taschen | Polyethylenbeutel |
|---|---|---|---|
| Lebensmittelsicherheit | FDA CFR 21 | EU 10/2011 | NSF/ANSI 51 |
| Kindersicherheit | CPSIA-konform | Nicht toxisch | REACH ohne Phthalate |
| Feuerbeständigkeit | UL94 HB-Klasse | Selbstlöschbar (ASTM D635) | Flammschutzmittel FMVSS 302 |
| Medizinische Einhaltung | N/A | ISO 13485 (biomedizinische Abfälle) | USP-Klasse VI-Zertifizierung |
Kosten-Nutzen-Analyse
| Faktor | Kunststofftüten | Umweltfreundliche Taschen | Polyethylenbeutel |
|---|---|---|---|
| Preis pro 1000 Einheiten | 80 | 300 | 150 |
| ROI-Periode | 612 Monate | 1224 Monate (Markenwert) | 8·18 Monate |
| Abfallentsorgungskosten | 0,05 $/Tasche (Abfalldeponie) | 0,02 $/Tasche (Kompost) | 0,03 $/Tasche (Recycling) |
| Gebühren für benutzerdefinierte Werkzeuge | 500 | 1,000 (Formkonstruktion) | 800 |
