Biodegradierbare Plastik-Poly-Mailer-Taschen 10x15cm bis 80x100cm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TAI-PAIKE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Dreißigtausend |
---|---|
Preis: | Private message for detailed chat |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackungen können angepasst werden |
Lieferzeit: | 10-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T,D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-30 Arbeitstage |
Detailinformationen |
|||
Stärke: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200 Mikronen/Maßgeschneidert,Maßgeschneidert,30-200 Mikronen,Maßgeschneidert,5 | Merkmal: | Waschbar, biologisch abbaubar, umweltfreundlich, rissfeste/starke Klebstoffe/opaque/schöne Druckfarb |
---|---|---|---|
Druckerei: | Akzeptiert,Maßgeschneiderter Druck,10 Farben verfügbar,Akzeptiert,Druckkunst | Produktbezeichnung: | Poly Material Mailing-Taschen, Kurier-Taschen, Mailer-Taschen, Poly-Blasen-Mailer, Mailing-/Carrier- |
Artikel 1: | Poly-Mailers Umschläge, biologisch abbaubare Poly-Mailers Plastikposttüten, Poly-Mailers, Expresstüt | Fabrikart: | BSCI/Alibaba-Audit 25-jährige Fabrik,SGS/Alibaba-Audit 20 Jahre |
Zusätzliche Dienstleistungen: | OEM und ODM sind verfügbar | Anwendung: | Postdienst,Post / Mail / Express / Verpackung,Express, Bekleidung Verpackung,Mailing Werbung Verpack |
Hervorheben: | Kunststoff-Poly-Mailer-Taschen,Kunststoff-Poly-Mailer-Taschen biologisch abbaubar,aus Kunststoff gefertigte Posttüten |
Produkt-Beschreibung
Spezialisierte funktionelle Eigenschaften
Eigentum | Kunststoff-Kuriertaschen | Umweltfreundliche Taschen | Polyethylen-Kuriertaschen |
---|---|---|---|
Antibakteriell | Silber-Ionen-Beschichtung (99% Bakterienbeständigkeit) | Oberfläche mit Teebaumöl | N/A |
Elektrostatische Entladung | ESD-sicher (< 10^4 Ohm/q) | N/A | Leitungsschichten (10^6^10^9 Ohm) |
Sauerstoffbarriere | N/A | 0.5 cc/m2/Tag (für frische Erzeugnisse) | 0.2 cc/m2/Tag (modifizierte Atmosphäre) |
Transparenzniveau | 92% Lichtübertragung | 75% (natürlicher Nebel) | 95% (kristallklar) |
Geräuschminderung | N/A | Geformte Oberfläche ohne Falten | N/A |
Produktions- und Herstellungsstatistiken
Metrische | Kunststofftüten | Umweltfreundliche Taschen | Polyethylenbeutel |
---|---|---|---|
Produktionsgeschwindigkeit | 1,000 Beutel/Stunde (Blasfilm) | 600 Beutel/Stunde (Gegossenfilm) | 1,200 Säcke/Stunde (Koextrusion) |
Energieeffizienz | 00,8 kWh/kg | 0.5 kWh/kg | 10,0 kWh/kg |
Schrottquote | 3,5% | 8~10% (biologisch abbaubare Mischungen) | 2,4% |
Lebensdauer von Werkzeugen | 500,000 Zyklen | 200,000 Zyklen | 1,000,000 Zyklen |
Inktverschluss | 4B (ASTM D3359) | 3B (Tinten auf Wasserbasis) | 5B (Lösungsmittelbeständig) |
Benutzerorientierte Gestaltungsmerkmale
Merkmal | Kunststofftüten | Umweltfreundliche Taschen | Polyethylenbeutel |
---|---|---|---|
Ergonomische Griffe | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | Seilgriffe (10 kg Belastung) | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Tränenschnitte | Mikrophorisierte Starter-Tabs | Laser-eingravierte Tränengänge | Eckstriche in Winkel |
Kompatibilität der Stapelung | Konstruktion der Verriegelungsbasis | Stabilität am flachen Boden | Palettenfreundliche Faltlinien |
Wiederverschließbare Optionen | Klebstoffklappe (5+ Wiederverwendungen) | Klebebänder auf biologischer Basis | Schiebeverschlüsse (20+ Zyklen) |
Nassfestigkeit | 85% (ISO 5636-5) | 60% (kompostierbarer Klebstoff) | 90% (wasserdichte Dichtungen) |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?