30x40cm PE-Poly-Taschen für den Versand
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
TAI-PAIKE
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
Dreißigtausend
Preis:
Private message for detailed chat
Zahlungsbedingungen:
T/T,D/P
Versorgungsfähigkeit:
10-30 Arbeitstage
Spezifikationen
| Feature: | Waschbar, biologisch abbaubar, umweltfreundlich, rissfeste/starke Klebstoffe/opaque/schöne Druckfarb | Printing: | Akzeptiert,Maßgeschneiderter Druck,10 Farben verfügbar,Akzeptiert,Druckkunst |
| Product name: | Poly Material Mailing-Taschen, Kurier-Taschen, Mailer-Taschen, Poly-Blasen-Mailer, Mailing-/Carrier- | Item: | Poly-Mailers Umschläge, biologisch abbaubare Poly-Mailers Plastikposttüten, Poly-Mailers, Expresstüt |
| Factory type: | BSCI/Alibaba-Audit 25-jährige Fabrik,SGS/Alibaba-Audit 20 Jahre | Extra services: | OEM und ODM sind verfügbar |
| Application: | Postdienst,Post / Mail / Express / Verpackung,Express, Bekleidung Verpackung,Mailing Werbung Verpack | ||
| High Light: | PE-Polybeutel für den Versand,30x40cm Poly-Taschen für den Versand |
||
Produkt-Beschreibung
Branchenspezifische Zertifizierungen
| Zertifizierung | Kunststofftüten | Umweltfreundliche Taschen | Polyethylenbeutel |
|---|---|---|---|
| Elektronik | ANSI/ESD S20.20 | N/A | Einheitliche Vorschriften für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen |
| Lebensmittelverpackungen | EU-Verordnung 1935/2004 | OK Heimkompost (TÜV) | FDA 21 CFR 177.1520 |
| Medizinische Behandlung | ISO 11607-1 | DIN CERTCO kompostierbar | ISO 10993 (Biokompatibilität) |
| Luft- und Raumfahrt | ASTM F1640 (Entflammbarkeit) | N/A | RTCA DO-160 (Umwelt) |
Anpassung Präzisionsparameter
| Parameter | Kunststofftüten | Umweltfreundliche Taschen | Polyethylenbeutel |
|---|---|---|---|
| Toleranz | ±0,5 mm (Maße) | ±1,5 mm (biologisch abbaubare Filme) | ±0,2 mm (hohe Präzision) |
| Druckregistrierung | ±0,1 mm (CMYK-Ausrichtung) | ±0,3 mm (natürliche Substrate) | ±0,05 mm (digitales Drucken) |
| Breite der Siegel | 10·20 mm (Wärmedurchdichtung) | 15 ̊25 mm (Kaltdichtung) | 5 ̊15 mm (Ultraschalldichtung) |
| Farbkonsistenz | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsschwelle. | ΔE < 3,5 (organische Pigmente) | ΔE < 1,5 (Industriefarbstoffe) |
Logistik- und Lageroptimierung
| Faktor | Kunststofftüten | Umweltfreundliche Taschen | Polyethylenbeutel |
|---|---|---|---|
| Flachgefaltete Verhältnisse | 1:10 (Dicke reduziert) | 1:8 (starre Kompostierstoffe) | 112 (ultra dünne Varianten) |
| Palletisierung | 1,200 kg/Palette (eingebettet) | 800 kg/Palette (geventiliert) | 1,500 kg/Palette (auf Stapel) |
| Kaltkette | -20°C (48h) | 0°8°C (biologisch abbaubar) | -40°C bis 60°C (Wärmezyklus) |
| Nachverfolgung der Bestände | Integration von Barcode + SKU | QR-verknüpfte Kompostchargen | RFID-fähige Losverfolgung |
Fallstudien für Kunden
| Industrie | Erfolgsgeschichte der Plastiktüten | Erfolgsgeschichte von Öko-Taschen | Erfolgsgeschichte von Polyethylenbeuteln |
|---|---|---|---|
| Automobilindustrie | 30% Kostensenkung bei der Logistik von Teilen | N/A | Öldichte Motorbauteilbeutel |
| Ökologische Landwirtschaft | N/A | 100% kompostierbare Samenbeutel | N/A |
| Luxus-Einzelhandel | Hologrammbeutel gegen Fälschungen | Verpackungen für Zusatzstoffe aus veganer Haut | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 |
| Pharma-Logistik | Fälschungssichere Pillenbeutel | N/A | Sterile intravenöse Beutelverpackungen |
