Wiederverwendbare Kissenpapierrolle 20x40cm Neutrale beige Farbe
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
TAI-PAIKE
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
Zehntausend Rollen
Preis:
Private message for detailed chat
Zahlungsbedingungen:
T/T,D/P
Versorgungsfähigkeit:
10-30 Arbeitstage
Spezifikationen
| Industrial use: | Einkaufen, Geschenk, Nahrung, Gfit, Lebensmittelgeschäft | Sealing & handle: | Handlänge Handgriff, Ziehseile, verdrehte Handgriff, PP Seil, Druckschnitt Handgriff |
| Surface handling: | Offsetdruck, Flexo-Drucken, glattes Matt Lamination, Stelle UV, Gravüren-Drucken | Paper type: | Kraftpapier, Art Paper, synthetisches Papier |
| Size: | Kundengebundene Größe, Sondergröße angenommen, 16x6x12inches, 5.25x3x8.5, 5x3.75x8 | Material: | Papier,weißes Karton,80-300g Kraftpapier jeder Dicke,weißes oder braunes Kraftpapier,Papier mit PE-F |
| Color: | Braun, angepasste Farbe, bis zu 10 Farben, Weiß und andere CMYK/Pantone Farben, CMYK | Printing: | Offset-Druck, CMYK, Gravure-Druck, PMS, ganz nach Ihnen. |
| Usage: | Einkaufs-, Geschenk-, Paket-, Werbe-, Einkaufs- und Geschenkverpackung | Item: | Kraftpapiertüte für Lebensmittel, Polka Dot Papiertüte, Braune Kraftpapiertüte mit Griff, Logo-Druck |
| Logo: | Akzeptieren Sie benutzerdefiniertes Logo, benutzerdefinierte sind verfügbar, benutzerdefinierte | Use: | Einkaufen, Lebensmittel, Geschenk, Mitnahme, Einzelhandel |
| Thickness: | 120gsm oder besonders angefertigt, der Damands des Kunden, 100gsm, 80gsm, kann besonders angefertigt | Material structure: | Kraftpapier |
| Product name: | Custom Logo Druck Kraftpapiertasche zum Einkaufen, Papiertasche,umweltfreundliche Ventil-Papiertasch | Packing: | Karton, 100 Stück pro Beutel, nach Kundenwunsch, Standardkarton oder nach Wunsch, verpackt in einem |
| High Light: | Wiederverwendbare Kissenpapierrolle,Kissenpapierrolle 20x40cm |
||
Produkt-Beschreibung
Wiederverwendbare Papierkissenrollen - 20x40cm, neutrale Beigefarbe
Auswirkungen auf die Umwelt
| Metrische | Weihnachtsrollen | Öko-Kussing | Öko-Honigsaft |
|---|---|---|---|
| Kohlenstoff-Fußabdruck | 00,8 kg CO2/kg | 00,3 kg CO2/kg | 0.5 kg CO2/kg |
| Wiederverwertbarkeit | 100% recycelbar | Kompostierbar für Hausnutzer | Kompostierbare Stoffe für die Industrie |
| Nutzung erneuerbarer Energien | 70% Solarenergie | 90% Windenergie | 100% Biogas |
| Wasserverbrauch | 1.2 L/kg | 0.5 L/kg | 0.8 L/kg |
Tests der Haltbarkeit
| Prüfung | Weihnachtsrollen | Öko-Kussing | Öko-Honigsaft |
|---|---|---|---|
| Test der Kantenzerstörung | 15 ̊35 kN/m | 812 kN/m | 20°45 kN/m |
| Fallprüfung | 1.5m Höhe (10 Durchläufe) | 1.0m Höhe (5 Durchläufe) | 2.0m Höhe (15 Durchläufe) |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 72 Stunden bei 85% RH | 48h bei 90% RH | 96 h bei 80% RH |
| Kompressionswiederherstellung | 95% Rückschlagquote | 80% Rückschlagquote | Rückschlagrate von 98% |
Bestellung und Logistik
| Einzelheiten | Weihnachtsrollen | Öko-Kussing | Öko-Honigsaft |
|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit | 7~10 Tage | 5 ¢ 7 Tage | 10-14 Tage |
| Palettenkapazität | 200 Rollen/Palette | 500 Kisten/Palette | 150 Rollen/Palette |
| Schifffahrt | See- und Luftfrachtsicherheit | Flach verpackt, um Platz zu sparen | Behälter mit Feuchtigkeitskontrolle |
| Stichprobenpolitik | Kostenlose 2-Meter-Proben | Versuchspackung mit 5 Blättern | Kleine Rollen nach Maß |
