Kundenspezifische Transparente Plastik Reißverschlussbeutel 15x20cm Mehrfarbenoptionen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TAI-PAIKE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Zehntausend Rollen |
---|---|
Preis: | Private message for detailed chat |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackungen können angepasst werden |
Lieferzeit: | 10-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-30 Arbeitstage |
Detailinformationen |
|||
Material: | Kunststoff | Farbe: | Durchsichtig |
---|---|---|---|
Probe: | Kostenlose Probe zur Verfügung | Schlüsselwort: | Zigarrenbeutel |
Versiegelungsart: | Heizdichtung | Typ: | Tasche |
Kunststoffart: | Lamierte Stoffe | Gebrauch: | Verpackung |
Das Logo: | benutzerdefiniertes Logo | Zahlungsfrist: | T/T, |
Typ der Tasche: | Staubsack | Stil: | Schönheits-Beutel |
Hafen: | SHENZHEN PORT | ||
Hervorheben: | Plastikverschlussbeutel 15x20cm,Zusammengefasste Plastikverschlussbeutel,Durchsichtige Plastikverschlussbeutel |
Produkt-Beschreibung
Kunststoffverschlussbeutel - 15x20cm, mehrfarbige Optionen
Anwendungsszenarien
Industrie | Plastikverschlussbeutel | Umweltfreundliche Taschen |
---|---|---|
Lebensmittel und Getränke | Snacks in großen Mengen, Tiefkühlwaren | Kompostierbare Tee-/Kaffeeverpackungen |
Elektronik | Speicherung kleiner Bauteile | Anti-statische PCB-Umhüllungen |
Gesundheitswesen | Sterile Werkzeugkits | Biologisch abbaubare Pillenbeutel |
Luxus-Einzelhandel | Premium-Zubehörverpackungen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Nachhaltigkeitsmetriken
Metrische | Kunststoff-Riegelbeutel | Umweltfreundliche Reißverschlussbeutel |
---|---|---|
Biodegradationszeit | Mehr als 500 Jahre (wenn nicht recycelt) | 90 Tage (Industrie-Kompost) |
Recyclinganteil | 20~40% nachindustrielle | 100% Biobasierte Materialien |
Kohlenstoff-Fußabdruck | 1.5 kg CO2/kg | 00,4 kg CO2/kg |
Wasserverbrauch | 4 L/kg | 1.2 L/kg |
Benutzerdefinierte Größenanleitung
Größenstufe | Kunststofftüten (WxH) | Umweltfreundliche Beutel (WxH) |
---|---|---|
Mini-Fahrzeug | 5x8 cm | 10x15 cm |
Kompakte | 15 x 20 cm | 12x18 cm |
Standards | 25x35 cm | 20x30 cm |
Große | 40x60 cm | 35 x 50 cm |
Auf Maß | bis zu 100x150 cm | bis zu 80x120 cm |
Warum wählen Sie diese Taschen?
-
Öko-Führung: Erfüllen Sie die EU-Grünen Vereinbarung und die kalifornischen SB-54-Verordnungen mit kompostierbaren/recycelbaren Optionen.
-
Markenwirkung:Benutzerdefinierte Farben und MusterVerpackungen zu einem Vermarktungsinstrument machen.
-
Technische Überlegenheit: Von Vakuumversiegelbaren Kunststoffen bis hin zu antistatischen Öko-Taschen, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden.