Industrie | Plastikverschlussbeutel | Umweltfreundliche Taschen |
---|---|---|
Lebensmittel und Getränke | Snacks in großen Mengen, Tiefkühlwaren | Kompostierbare Tee-/Kaffeeverpackungen |
Elektronik | Speicherung kleiner Bauteile | Anti-statische PCB-Umhüllungen |
Gesundheitswesen | Sterile Werkzeugkits | Biologisch abbaubare Pillenbeutel |
Luxus-Einzelhandel | Premium-Zubehörverpackungen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Metrische | Kunststoff-Riegelbeutel | Umweltfreundliche Reißverschlussbeutel |
---|---|---|
Biodegradationszeit | Mehr als 500 Jahre (wenn nicht recycelt) | 90 Tage (Industrie-Kompost) |
Recyclinganteil | 20~40% nachindustrielle | 100% Biobasierte Materialien |
Kohlenstoff-Fußabdruck | 1.5 kg CO2/kg | 00,4 kg CO2/kg |
Wasserverbrauch | 4 L/kg | 1.2 L/kg |
Größenstufe | Kunststofftüten (WxH) | Umweltfreundliche Beutel (WxH) |
---|---|---|
Mini-Fahrzeug | 5x8 cm | 10x15 cm |
Kompakte | 15 x 20 cm | 12x18 cm |
Standards | 25x35 cm | 20x30 cm |
Große | 40x60 cm | 35 x 50 cm |
Auf Maß | bis zu 100x150 cm | bis zu 80x120 cm |
Öko-Führung: Erfüllen Sie die EU-Grünen Vereinbarung und die kalifornischen SB-54-Verordnungen mit kompostierbaren/recycelbaren Optionen.
Markenwirkung:Benutzerdefinierte Farben und MusterVerpackungen zu einem Vermarktungsinstrument machen.
Technische Überlegenheit: Von Vakuumversiegelbaren Kunststoffen bis hin zu antistatischen Öko-Taschen, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden.