Metrische | Kunststoff-Riegelbeutel | Umweltfreundliche Reißverschlussbeutel |
---|---|---|
Biodegradationszeit | Mehr als 500 Jahre (wenn nicht recycelt) | 6~12 Monate (Marine/Kompost) |
Recyclinganteil | 30~50% nachindustrielle | 100% Biobasierte Materialien |
Kohlenstoff-Fußabdruck | 10,8 kg CO2/kg | 00,3 kg CO2/kg |
Wasser gespart | 3 L/kg | 00,8 L/kg |
Größenstufe | Kunststofftüten (WxH) | Umweltfreundliche Beutel (WxH) |
---|---|---|
Mini-Fahrzeug | 5x8 cm | 10x15 cm |
Kompakte | 15 x 20 cm | 12x18 cm |
Standards | 25x35 cm | 20x30 cm |
Große | 40x60 cm | 35 x 50 cm |
Auf Maß | bis zu 120x150 cm | bis zu 100x100 cm |
Umweltverträglichkeit: Erfüllen der EU-Grünen Vereinbarung, der kalifornischen SB-54 und der weltweiten Sicherheitsstandards für Seefahrzeuge.
Markendifferenzierung:Benutzerdefinierte Farben/MusterVerpackungen zu einem Marketinginstrument zu machen.
Technische Exzellenz: Von vakuumsiegelbaren Kunststoffen bis hin zu antistatischen Ökosäcken, die auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Design-Studio: Laden Sie Vektordateien hoch oder erstellen Sie gemeinsam mit unserem KI-basierten Tool.
Prototypenprüfung: Entgegennahme der Proben innerhalb von 35 Werktagen.
Massenproduktion: Lieferzeit 10-15 Tage mit CO2-neutraler Versandart.