| Industrie | Standard-Weste-Gebrauchsbeutel | Umweltfreundliche Taschen |
|---|---|---|
| Einzelhandel und Lebensmittelgeschäft | Schwerlastbeutel für Lebensmittel | Kompostierbare Obst-/Gemüseverpackungen |
| Ereignisse | Werbegeschenktaschen | Samen-eingebettete Swag für Festivals |
| Gesundheitswesen | Ausgestopfte Flaschen | Biologisch abbaubare Medizinmüllfolien |
| Mode | Luxus-Einkaufstaschen | Eco-chic Marken-Taschen für die Beförderung |
| Metrische | Standard-Westenbeutel | Umweltfreundliche Westen |
|---|---|---|
| Biodegradationszeit | Mehr als 500 Jahre (wenn nicht recycelt) | 3-6 Monate (Marine/Kompost) |
| Recyclinganteil | 30~50% nachindustrielle | 100% Biobasierte Materialien |
| Kohlenstoff-Fußabdruck | 1.2 kg CO2/kg | -0,3 kg CO2/kg (kohlenstoffnegativ) |
| Wasser gespart | 2 L/kg | 00,3 L/kg |
| Größenstufe | Standard (WxH) | Umweltfreundlich (WxH) |
|---|---|---|
| Kleine | 12x20 cm | 15x25 cm |
| Mittelfristig | 25x40 cm | 30 x 50 cm |
| Große | 35 x 60 cm | 40 x 70 cm |
| Großes | 50 x 80 cm | 60x90 cm |
| Auf Maß | bis zu 100x150 cm | bis zu 120x120 cm |
Öko-Führung: Einhaltung der EU-Grünen Vereinbarung, der kalifornischen SB-54 und der ISO 14024.
Markenwirkung:Benutzerdefinierte Farben/MusterNutzen in Marketingglanz verwandeln.
Innovationen: Von Algen-basierten Filmen bis hin zu selbstheilernden Materialien, bleiben Sie den Trends voraus.
![]()