Biologisch abbaubare T-Shirt-Taschen 15x20cm Pflanzenbasiert Umweltschonend
| Thickness: | 1,5 Mil | Color: | Klar. |
| Size: | Verschiedene Größen erhältlich | Reusable: | - Ja, das ist es. |
| Recyclable: | - Ja, das ist es. | Food Safe: | - Ja, das ist es. |
| Durable: | - Ja, das ist es. | Material: | Kunststoff |
| Sealing Strength: | Stärker | Custom order: | Akzeptieren. |
| Feature: | Biologisch abbaubar, recycelbar, feuchtigkeitsdicht, sicher, stoßfest | Sealing & handle: | Wärmeverschluss, Westengriff, Handlängegriff, Kunststoffgriff, Patchgriff |
| Industrial use: | Einkaufen, Lebensmittel, Werbung, Müll, Kleidung | Surface handling: | Druckmaschinen, Druckmaschinen, Druckmaschinen, Druckmaschinen |
| Logo: | Akzeptieren Sie benutzerdefiniertes Logo, benutzerdefiniertes, benutzerdefiniertes Logo, gedruckte P | Printing: | Gravnre Druck, Akzeptieren Sie maßgeschneiderten Druck, Offset-Druck, maßgeschneiderte, Lächeln Gesi |
| Product name: | Custom Printed Plastic Own Logo Retail Einkaufstasche mit Griff, Custom Printing ldpe hdpe danke T-S | Plastic type: | HDPE, PE |
| Bag type: | Seiten-Gusset-Tasche, Quadrat-Boden-Tasche, Stand-Up-Tasche, Schrumpf-Tasche, Tasche mit Ventil | Use: | Lebensmittel, Anzug, Einkauf, Obst, Geschenk-Werbung |
| Name: | Papierbeutel mit Griff T-Shirt-Einkaufstüte Papierbeutel,Pe-Einkaufstüte,Die-Cut-Beutel,Großhandel k | Item: | Einkaufstüte, Plastiktüte, Logo-Druck, Lebensmittel, Klapptüte mit Reißverschluss |
| High Light: | T-Shirt-Taschen 15x20cm,Biologisch abbaubare T-Shirt-Taschen |
||
Öko-Rucksacktaschen - biologisch abbaubar, 15x20cm, pflanzliche
Anwendungsszenarien
| Industrie | Standard-Weste-Gebrauchsbeutel | Umweltfreundliche Taschen |
|---|---|---|
| Einzelhandel und Lebensmittelgeschäft | Schwerlastbeutel für Lebensmittel | Kompostierbare Obst-/Gemüseverpackungen |
| Ereignisse | Werbegeschenktaschen | Samen-eingebettete Swag für Festivals |
| Gesundheitswesen | Ausgestopfte Flaschen | Biologisch abbaubare Medizinmüllfolien |
| Mode | Luxus-Einkaufstaschen | Eco-chic Marken-Taschen für die Beförderung |
Nachhaltigkeitsmetriken
| Metrische | Standard-Westenbeutel | Umweltfreundliche Westen |
|---|---|---|
| Biodegradationszeit | Mehr als 500 Jahre (wenn nicht recycelt) | 3-6 Monate (Marine/Kompost) |
| Recyclinganteil | 40~60% nachindustrielle | 100% Biobasierte Materialien |
| Kohlenstoff-Fußabdruck | 1.5 kg CO2/kg | -0,5 kg CO2/kg (kohlenstoffnegativ) |
| Wasser gespart | 2.5 L/kg | 0.4 L/kg |
Benutzerdefinierte Größenanleitung
| Größenstufe | Standard (WxH) | Umweltfreundlich (WxH) |
|---|---|---|
| Kleine | 15x25 cm | 20x30 cm |
| Mittelfristig | 30 x 50 cm | 35 x 60 cm |
| Große | 40 x 70 cm | 50 x 80 cm |
| Großes | 60 x 100 cm | 70 x 120 cm |
| Auf Maß | bis zu 150x200 cm | bis zu 150x150 cm |
Warum wählen Sie diese Taschen?
-
Umweltverträglichkeit: Erfüllt die EU-Grünen Vereinbarungen, die kalifornischen SB-54 und die ISO 14024-Normen.
-
Sichtbarkeit der Marke:Benutzerdefinierte Farben/MusterVerpackungen zu einem Vermarktungsinstrument machen.
-
Innovationen: Von Algen-basierten Filmen bis hin zu selbstheilernden Materialien, bleiben Sie den Trends voraus.
