Green Custom T-Shirt Versandtaschen 25x35cm Zero Waste Verpackungslösung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TAI-PAIKE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Zehntausend Rollen |
---|---|
Preis: | Private message for detailed chat |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackungen können angepasst werden |
Lieferzeit: | 10-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-30 Arbeitstage |
Detailinformationen |
|||
Größe: | Verschiedene Größen erhältlich | Wiederverwendbar: | - Ja, das ist es. |
---|---|---|---|
Recycelbar: | - Ja, das ist es. | Nahrung sicher: | - Ja, das ist es. |
langlebig: | - Ja, das ist es. | Material: | Kunststoff |
Versiegelnde Stärke: | Stärker | Maßgeschneiderte Bestellung: | Akzeptieren. |
Merkmal: | Biologisch abbaubar, recycelbar, feuchtigkeitsdicht, sicher, stoßfest | Versiegelung und Handhabung: | Wärmeverschluss, Westengriff, Handlängegriff, Kunststoffgriff, Patchgriff |
Industriezwecke: | Einkaufen, Lebensmittel, Werbung, Müll, Kleidung | Oberflächenbehandlung: | Druckmaschinen, Druckmaschinen, Druckmaschinen, Druckmaschinen |
Das Logo: | Akzeptieren Sie benutzerdefiniertes Logo, benutzerdefiniertes, benutzerdefiniertes Logo, gedruckte P | Druckerei: | Gravnre Druck, Akzeptieren Sie maßgeschneiderten Druck, Offset-Druck, maßgeschneiderte, Lächeln Gesi |
Produktbezeichnung: | Custom Printed Plastic Own Logo Retail Einkaufstasche mit Griff, Custom Printing ldpe hdpe danke T-S | Kunststoffart: | HDPE, PE |
Typ der Tasche: | Seiten-Gusset-Tasche, Quadrat-Boden-Tasche, Stand-Up-Tasche, Schrumpf-Tasche, Tasche mit Ventil | Verwenden: | Lebensmittel, Anzug, Einkauf, Obst, Geschenk-Werbung |
Name: | Papierbeutel mit Griff T-Shirt-Einkaufstüte Papierbeutel,Pe-Einkaufstüte,Die-Cut-Beutel,Großhandel k | Artikel 1: | Einkaufstüte, Plastiktüte, Logo-Druck, Lebensmittel, Klapptüte mit Reißverschluss |
Hervorheben: | T-Shirts mit 25x35cm,25x35cm T-Shirt-Taschen auf Maß,Kunststoff T-Shirt-Taschen |
Produkt-Beschreibung
Grüne Rucksäcke - 25x35cm, Verpackungslösung ohne Abfall
Materialinnovationen
Material | Eigenschaften | Nachhaltigkeitswirkung |
---|---|---|
Kelp Bioplastik | Meeres-abbaubar, bereichert Meeresökosysteme und speichert CO2. | Entfernt 3 kg CO2 pro produziertem kg. |
Chitosan-Beschichtung | Antibakteriell, aus Schalentierabfällen und wasserdicht. | Reduziert Lebensmittelverschwendung um 30%. |
Recyclingreifenkautschuk | Verstärkte Griffe aus 70% nachverbrauchten Reifen; zerreißfest. | 1 kg Reifenabfall pro 50 Beutel wiederverwendet. |
Anpassungsmöglichkeiten
-
Dynamische Auswirkungen:
-
Elektrolumineszierende Drucke: Leuchten mit integrierten Mikro-LEDs (batteriefrei).
-
Wiederverwendbare Tintenplatten: Aufschreiben/ Löschen von Bestelldetails mit schwarzplattenartigen Flächen.
-
Augmented Reality (AR) Tags: Scannen Sie, um Markengeschichten oder Werbeaktionen freizuschalten.
-
-
Saisonale Sammlungen: Neujahr, Tag der Erde oder Sport-Designs.
Anpassungsaspekt | Einzelheiten |
---|---|
MOQ | 200 Einheiten (Standard), 50 Einheiten (umweltfreundlich) |
Drucktechnik | Digitales, Bildschirm- oder 3D-Tachtildruckwerk. |
Muster-Kit | Kostenloses 30-farbiges Musterbuch + AR-Demo (5-Tage Lieferung). |
Anwendungsszenarien
Industrie | Standard-Weste-Gebrauchsbeutel | Umweltfreundliche Taschen |
---|---|---|
Lieferung von Lebensmitteln | Isolierte Mahlzeiten-Kits | Kompostierbare Salatschalen |
Elektronik | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Biologisch abbaubare Kabelorganisatoren |
Gesundheitswesen | Sterile Geräteträger | Pflanzbare Apothekenbeutel |
Luxus-Einzelhandel | AR-fähige Einkaufstaschen | Luxus-Geschenktaschen auf Kelpbasis |
Nachhaltigkeitsmetriken
Metrische | Standard-Westenbeutel | Umweltfreundliche Westen |
---|---|---|
Biodegradationszeit | Mehr als 500 Jahre (wenn nicht recycelt) | 90 Tage (Meeres-/Kompost) |
Recyclinganteil | 50~70% nachindustrielle | 100% auf Meeres- oder Pflanzenbasis |
Kohlenstoff-Fußabdruck | 10,8 kg CO2/kg | -0,8 kg CO2/kg (kohlenstoffnegativ) |
Wasser gespart | 3 L/kg | 0.2L/kg (Systeme mit geschlossenem Kreislauf) |