Industrie | Verwendungsfall für Verbundsäcke | Verwendungsfall für Knochenbeutel für Lebensmittel |
---|---|---|
Lebensmittel und Getränke | Kaffeebohnen, gefrorenes Fleisch | Frische Erzeugnisse, Backwaren |
Arzneimittel | Sterile Verpackungen für Medizinprodukte | Zusatzstoffe, Vitaminpulver |
Elektronik | Feuchtigkeitsempfindliche Komponenten | N/A |
Landwirtschaft | Düngemittel, Saatgutverpackungen | Lagerung von Futtermitteln |
Metrische | Verbundsäcke | Knochenbeutel für Lebensmittel |
---|---|---|
Wiederverwertbarkeit | Teilweise recycelbar (PE-Schicht) | 100% recycelbar (LDPE/PP) |
Kohlenstoff-Fußabdruck | 1.2 kg CO2/kg | 00,8 kg CO2/kg |
Wasserverbrauch | 2.5 L/kg | 1.5 L/kg |
Größenstufe | Verbundsäcke (WxH) | Lebensmittelsack (WxH) |
---|---|---|
Kleine | 10x15 cm | 15 x 20 cm |
Mittelfristig | 25x40 cm | 30 x 50 cm |
Große | 50 x 80 cm | 60 x 100 cm |
Großes | 100 x 150 cm | 120 x 180 cm |
Auf Maß | bis zu 150x200 cm | bis zu 200x250 cm |
Einhaltung der Vorschriften: Erfüllen von FDA, EU und ISO Standards für Sicherheit und Qualität.
Qualität der Marke:Benutzerdefinierte Farben und DruckeErhöhung der Verkaufsmöglichkeiten und des Vertrauens.
Leistung: Von Sauerstoffbarrieren bis hin zur Verstärkung der Knochenstruktur, für anspruchsvolle Anwendungen gebaut.