Metrische | Verbundsäcke | Knochenbeutel für Lebensmittel |
---|---|---|
Wiederverwertbarkeit | Teilweise recycelbar (PE-Schicht) | 100% recycelbar (LDPE/PP) |
Kohlenstoff-Fußabdruck | 1.5 kg CO2/kg | 00,9 kg CO2/kg |
Wasserverbrauch | 20,8 L/kg | 1.2 L/kg |
Größenstufe | Verbundsäcke (WxH) | Lebensmittelsack (WxH) |
---|---|---|
Kleine | 15 x 20 cm | 20x30 cm |
Mittelfristig | 30 x 50 cm | 40x60 cm |
Große | 60 x 100 cm | 80x120 cm |
Großes | 120 x 200 cm | 150 x 250 cm |
Auf Maß | bis zu 200x300 cm | bis zu 250x350 cm |
Einhaltung der Vorschriften: erfüllt die FDA-, EU- und ISO-Standards für Sicherheit und Qualität.
Markenwirkung:Benutzerdefinierte Farben, Muster und intelligente Funktionendie Verbraucherbindung zu stärken.
Technische Überlegenheit: Von Graphenbeschichtungen bis hin zur Verstärkung der Knochenstruktur, für extreme Bedingungen gebaut.
Einreichung von Entwürfen: Teilen Sie Kunstwerke über digitale Dateien oder arbeiten Sie mit unserem Team zusammen.
Genehmigung des Prototyps: Entgegennahme der Proben innerhalb von 57 Werktagen.
Massenproduktion: Durchführungszeit 10~20 Tage mit weltweiten Versandoptionen.