Dicke Komposit-Knochenbeutel 25x50cm undichte Plastiktüten für Fleischlager
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TAI-PAIKE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10000 Stück |
---|---|
Preis: | Private message for detailed chat |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackungen können angepasst werden |
Lieferzeit: | 10-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-30 Arbeitstage |
Detailinformationen |
|||
Material: | Kunststoff,Kornstärke,HDPE,PP,LDPE/HDPE/PP/PVC | Farbe: | Farbe, CMYK, Weiß, farbenfroh, wie Bildshow |
---|---|---|---|
Versiegelung und Handhabung: | Wärmeverschluss, Westengriff, Handlängegriff, Kunststoffgriff, Patchgriff | Oberflächenbehandlung: | Druckmaschinen, Druckmaschinen, Druckmaschinen, Druckmaschinen |
Größe: | Anpassungsgröße, Anpassungsgröße akzeptiert, Anpassung, 38*45*10,24*30*6CM | Das Logo: | Akzeptieren Sie benutzerdefiniertes Logo, benutzerdefiniertes, benutzerdefiniertes Logo, gedruckte P |
Gebrauch: | Einkaufen,Kleidungspaket,Kleidungspaket,Promotion,Kleidungspaket | Stärke: | Kunden-Damands, 20-200 Mikrometer, maßgeschneidert.0.75-8mil oder 20-250 Mikrohorn,00,01 mm bis 0,22 |
Druckerei: | Gravnre Druck, Akzeptieren Sie maßgeschneiderten Druck, Offset-Druck, maßgeschneiderte, Lächeln Gesi | Produktbezeichnung: | Custom Printed Plastic Own Logo Retail Einkaufstasche mit Griff, Custom Printing ldpe hdpe danke T-S |
Hervorheben: | Dicke,zusammengesetzte Knochenbeutel,Zusammengesetzte Knochenbeutel 25x50cm |
Produkt-Beschreibung
Dicke Knochenbeutel - 25x50 cm, ideal für die Lagerung von rohem Fleisch
Anwendungsszenarien
Industrie | Verwendungsfall für Verbundsäcke | Verwendungsfall für Knochenbeutel für Lebensmittel |
---|---|---|
Kosmetik | Feuchtigkeitsempfindliche Hautpflege | Bio-Make-up-Verpackungen |
Pflege von Haustieren | Luftdichte Lagerung von Kies | Frische Futterbeutel für Haustiere |
Landwirtschaft | Samen- und Düngemittel-Schrankenbeutel | Transport von Schüttgetreide |
E-Commerce | Verpackungen für Luxus-Elektronik | Abonnementmahlzeiten-Kits |
Nachhaltigkeitsmetriken
Metrische | Verbundsäcke | Knochenbeutel für Lebensmittel |
---|---|---|
Biodegradationszeit | 5~10 Jahre (Teilrecycling) | 6 Monate (Industrie-Kompost) |
Kohlenstoff-Fußabdruck | 10,3 kg CO2/kg | 0.5 kg CO2/kg |
Wasser gespart | 3.2L/kg (geschlossener Kreislauf) | 1.0L/kg (Regenwassergewinnung) |
Benutzerdefinierte Größenanleitung
Größenstufe | Verbundsäcke (WxH) | Lebensmittelsack (WxH) |
---|---|---|
Kleine | 20x30 cm | 25x40 cm |
Mittelfristig | 40x60 cm | 50 x 80 cm |
Große | 80x120 cm | 100 x 150 cm |
Großes | 150 x 250 cm | 200 x 300 cm |
Auf Maß | bis zu 250x400 cm | bis zu 300x500 cm |
Warum wählen Sie diese Taschen?
-
Exzellenz in der Regulierung: Entspricht den FDA-, EU- und globalen Kompostierungsstandards.
-
Markendifferenzierung:Benutzerdefinierte Farben, intelligente Etiketten und Texturendie Erlebnisse bei der Entkoppelung zu verbessern.
-
Ökoinnovation: Von Bambus-Verbundwerkstoffen bis hin zu Ozean-Kunststoffen, führen Sie die Nachhaltigkeitsrevolution.