Durchsichtige Handbeutel, speziell zusammengeschnittene Plastiktüten 10x18cm, durchsichtig, undicht
| Sealing & handle: | Patch-Handgriff, Handlänge-Handgriff, T-Shirt, Flexiloop-Handgriff, Druckschnitt | Surface handling: | Schriftdruck, Offsetdruck, Flexodruck |
| Plastic type: | LDPE,PE,etc.,D2W,Bio-Kunststoff (EPI) | Bag type: | Seite-Gusset-Tasche, Flat-Tasche, Boden versiegelt, Boden-Gusset, nicht-gewebte Tasche |
| Material: | Kunststoff,HDPE,LDPE/HDPE usw. in Farbe | Use: | etc., Geschenk, Lebensmittel, Mitnahme, Verpackung |
| Material structure: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Kunststoffen, die für di | Thickness: | angepasst,60 Mikron,70 Mikron,40 Mikron,80 Mikron oder angepasst |
| Color: | Farbe angepasst, rosa, gold, verschiedene Farben, volle Farbe | Size: | Maßgeschneiderte Größe akzeptiert, Maßgeschneiderte Größe, kann angepasst werden, Maßgeschneiderte, |
| Printing: | Anpassung, Gravurdruck, Seidenflächendruck, Anpassung von Logos, Offsetdruck oder Anpassung | Usage: | Einkaufen, Lebensmittel, Geschenkverpackung, Paket, Telefon |
| Item: | Kraftpapiertüten für Lebensmittel, Kunststofftüten mit Schnittgriff, Kunststoff-Einkaufstüten nach M | Sample: | Kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte |
| Logo: | Akzeptieren Sie angepasstes Logo, kann angepasst werden, benutzerdefiniert | Factory type: | SGS/Alibaba Audit 20 Jahre,SGS/Alibaba Audit 26 Jahre Fabrik |
| High Light: | Durchsichtige Kunststoffbeutel,Kunststoffbeutel für Handheld |
||
Durchsichtige Handtaschen - 10x18cm, Sichtbarkeit und undicht
Benutzerdefinierte Größenanleitung
| Größenstufe | Standardbeutel (WxH) | Lebensmittelsack (WxH) |
|---|---|---|
| Kleine | 20x30 cm | 25x40 cm |
| Mittelfristig | 35 x 50 cm | 40x60 cm |
| Große | 50 x 70 cm | 60x90 cm |
| Großes | 60x90 cm | 70 x 120 cm |
| Auf Maß | bis zu 100x150 cm | bis zu 150x200 cm |
Warum wählen Sie diese Taschen?
-
Umweltbewusstes Design: entspricht den EU-Grünen Deal und den kalifornischen SB-54-Standards.
-
Vielseitigkeit der Marke:Benutzerdefinierte Farben, Muster und intelligente FunktionenVerbesserung der Kundenbindung.
-
Haltbarkeit: Von verstärkten Griffen bis hin zu fettdichten Beschichtungen, die für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden.
Bestellprozess
-
Einreichung von Entwürfen: Teilen Sie Vektordateien oder verwenden Sie unser Online-Design-Tool.
-
Genehmigung des Prototyps: Entgegennahme der Proben innerhalb von 57 Werktagen.
-
Massenproduktion: Durchführungszeit 10~20 Tage mit CO2-neutraler Versandart.
Durchbruchseigenschaften und Vorteile
Handgeführte Trägertüten
-
Selbstheilungshänder: Die Mikrokapsel-Technologie repariert kleine Tränen automatisch.
-
Intelligente NFC Tags: Scannen Sie, um auf Markenaktionen, Recyclinginformationen oder AR-Erlebnisse zuzugreifen.
-
Wasserdicht und atmungsaktiv: Die Algenbeschichtung wehrt Feuchtigkeit ab und ermöglicht gleichzeitig den Luftstrom.
| Merkmal | Nutzen |
|---|---|
| Belastungsfähigkeit | Verstärkte Griffe und Nähte bis zu30 kg(nach ASTM D5276 geprüft). |
| UV-beständige Farben | Verhindert, dass sie bei Außeneinsatz im Sonnenlicht verblassen. |
| Anti-statische Auskleidung | Sicher für Elektronik (Oberflächenwiderstand < 10^6 Ohm/q). |
