12x30cm Lebensmittel-Plastiktüten undicht Druckschnitt-Plastiktüten FDA zugelassen
| Surface handling: | Schriftdruck, Offsetdruck, Flexodruck | Plastic type: | LDPE,PE,etc.,D2W,Bio-Kunststoff (EPI) |
| Bag type: | Seite-Gusset-Tasche, Flat-Tasche, Boden versiegelt, Boden-Gusset, nicht-gewebte Tasche | Material: | Kunststoff,HDPE,LDPE/HDPE usw. in Farbe |
| Use: | etc., Geschenk, Lebensmittel, Mitnahme, Verpackung | Material structure: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Kunststoffen, die für di |
| Thickness: | angepasst,60 Mikron,70 Mikron,40 Mikron,80 Mikron oder angepasst | Color: | Farbe angepasst, rosa, gold, verschiedene Farben, volle Farbe |
| Size: | Maßgeschneiderte Größe akzeptiert, Maßgeschneiderte Größe, kann angepasst werden, Maßgeschneiderte, | Printing: | Anpassung, Gravurdruck, Seidenflächendruck, Anpassung von Logos, Offsetdruck oder Anpassung |
| Usage: | Einkaufen, Lebensmittel, Geschenkverpackung, Paket, Telefon | Item: | Kraftpapiertüten für Lebensmittel, Kunststofftüten mit Schnittgriff, Kunststoff-Einkaufstüten nach M |
| Sample: | Kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte | Logo: | Akzeptieren Sie angepasstes Logo, kann angepasst werden, benutzerdefiniert |
| Factory type: | SGS/Alibaba Audit 20 Jahre,SGS/Alibaba Audit 26 Jahre Fabrik | ||
| High Light: | Leckdichte Kunststofftüten,Leckdichte Plastiktüten für Lebensmittel,Kunststoffbeutel mit Stanzschnitt |
||
Lebensmittelsack - 12x30cm, undicht und FDA zugelassen
Farb- und Gestaltungsanpassung
-
Dynamische Auswirkungen:
-
Chameleonfarben: Farbwechsel unter verschiedenen Blickwinkeln (Anti-Fälschung).
-
Ein Licht im Dunkeln: Sonnen-aktivierte Abdrücke für die nächtliche Logistikverfolgung.
-
Holographische Folien: Recycelbare Metallveredelungen für Luxusmarken.
-
-
Jahreszeitliche Themen: Vorentworfen für Feiertage (z.B. Halloween, Diwali) oder Öko-Kampagnen.
| Anpassungsaspekt | Einzelheiten |
|---|---|
| MOQ | 200 Einheiten (Standard), 50 Einheiten (Premium-Effekte) |
| Drucktechnik | Digitale HD, Lasergravur oder 3D-Rebossing. |
| Vorlaufzeit der Probenahme | 57 Tage für Prototypen mit Nachhaltigkeitszertifizierungen. |
Anwendungsszenarien
| Industrie | Verwendungsfall für Handtaschen | Verwendungsfall für Lebensmittelbeutel |
|---|---|---|
| Luxus-Einzelhandel | Verpackungen für Designerbekleidung | Bio-Gourmet-Lebensmittellieferung |
| Pflege von Haustieren | Schwere Futtermittel für Haustiere | Kompostierbare Kochbeutel |
| Ereignisse | Werbe-Swag-Taschen | Geschenkbeutel mit Pflanzensamen |
| Ökologische Märkte | Mehrfachverwendbare Produkttaschen | Fettfreie Snackverpackungen |
Nachhaltigkeitsmetriken
| Metrische | Handgeführte Trägertüten | Handtaschen für Lebensmittel |
|---|---|---|
| Biodegradationszeit | 5·10 Jahre (wenn nicht recycelt) | 60 Tage (Industrie-Kompost) |
| Kohlenstoff-Fußabdruck | 1.5 kg CO2/kg | 00,4 kg CO2/kg |
| Recyclinganteil | 40~60% nachindustrielle | 100% kompostierbare Materialien |
| Wasser gespart | 3.0L/kg (geschlossener Kreislauf) | 0.8L/kg (Regenwasseranlagen) |
