Gefrierschutz-Handtaschen - 15x35cm, frostfestes Material
| Merkmal | Nutzen |
|---|---|
| Anti-Tränentechnologie | Kreuzgewebte PE/PA-Schichten halten 35 kg Belastungen stand (ASTM D4632 geprüft). |
| UV-beständige Drucke | Anorganische Pigmente verhindern, dass sie bei direktem Sonnenlicht verblassen. |
| Statische Streuung | Die mit Kohlenstoff versehene Auskleidung (<10^4 Ohm/q) schützt die Elektronik. |
Sicherheitssiegel für Lebensmittel: Klebstoff auf Stärkebasis löst sich in Wasser und hinterlässt keine Rückstände.
Intelligente Temperatur-Tags: Farbverändernde Anzeigen warnen vor unsachgemäßen Lagerbedingungen.
Kompostierbar und sicher für den Seeverkehr: Algen-PLA-Mischung zersetzt sich im Meerwasser innerhalb120 Tage.
| Merkmal | Nutzen |
|---|---|
| PFAS-freie Fettbarriere | Eine Fluorfreie Beschichtung wehrt Öl ab, das keine giftigen Chemikalien enthält. |
| Mikrowellen- oder Gefrierschrank | Stabil von-40°C bis 130°Cfür den vielseitigen Einsatz. |
| Transparenz | 97% Lichtdurchlässigkeit für eine klare Produktsichtbarkeit. |
| Parameter | Handgeführte Trägertüten | Handtaschen für Lebensmittel |
|---|---|---|
| Material | Recyceltes PET + Faser | FDA-zugelassenes PLA + Bambusverbundwerkstoff |
| Stärke | 120 ‰ 300 μm | 150 ‰ 450 μm |
| Lastkapazität | Bis zu 35 kg | Bis zu 25 kg |
| Benutzerdefinierte Größen | 30x50cm 100x200cm | 35 x 60 cm 120 x 250 cm |
| Farboptionen | 50+ Pantone, Metall, Chamäleon Tinte | 30 Natürliche Töne + Thermochrom |
| Zertifizierungen | ISO 14025, GRS | FDA 21 CFR 177, OK Kompostindustrie |
![]()