Gefrierschrank Sicherungsschnitt Handtaschen Kunststoff 15x35cm Frostfestes Material
| Bag type: | Seite-Gusset-Tasche, Flat-Tasche, Boden versiegelt, Boden-Gusset, nicht-gewebte Tasche | Material: | Kunststoff,HDPE,LDPE/HDPE usw. in Farbe |
| Use: | etc., Geschenk, Lebensmittel, Mitnahme, Verpackung | Material structure: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Kunststoffen, die für di |
| Thickness: | angepasst,60 Mikron,70 Mikron,40 Mikron,80 Mikron oder angepasst | Color: | Farbe angepasst, rosa, gold, verschiedene Farben, volle Farbe |
| Size: | Maßgeschneiderte Größe akzeptiert, Maßgeschneiderte Größe, kann angepasst werden, Maßgeschneiderte, | Printing: | Anpassung, Gravurdruck, Seidenflächendruck, Anpassung von Logos, Offsetdruck oder Anpassung |
| Usage: | Einkaufen, Lebensmittel, Geschenkverpackung, Paket, Telefon | Item: | Kraftpapiertüten für Lebensmittel, Kunststofftüten mit Schnittgriff, Kunststoff-Einkaufstüten nach M |
| Sample: | Kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte | Logo: | Akzeptieren Sie angepasstes Logo, kann angepasst werden, benutzerdefiniert |
| Factory type: | SGS/Alibaba Audit 20 Jahre,SGS/Alibaba Audit 26 Jahre Fabrik | ||
| High Light: | Kühlschrank-Sicherheitsbeutel,Frostbeständige Stanzhandtaschen |
||
Gefrierschutz-Handtaschen - 15x35cm, frostfestes Material
| Merkmal | Nutzen |
|---|---|
| Anti-Tränentechnologie | Kreuzgewebte PE/PA-Schichten halten 35 kg Belastungen stand (ASTM D4632 geprüft). |
| UV-beständige Drucke | Anorganische Pigmente verhindern, dass sie bei direktem Sonnenlicht verblassen. |
| Statische Streuung | Die mit Kohlenstoff versehene Auskleidung (<10^4 Ohm/q) schützt die Elektronik. |
Handtaschen für Lebensmittel
-
Sicherheitssiegel für Lebensmittel: Klebstoff auf Stärkebasis löst sich in Wasser und hinterlässt keine Rückstände.
-
Intelligente Temperatur-Tags: Farbverändernde Anzeigen warnen vor unsachgemäßen Lagerbedingungen.
-
Kompostierbar und sicher für den Seeverkehr: Algen-PLA-Mischung zersetzt sich im Meerwasser innerhalb120 Tage.
| Merkmal | Nutzen |
|---|---|
| PFAS-freie Fettbarriere | Eine Fluorfreie Beschichtung wehrt Öl ab, das keine giftigen Chemikalien enthält. |
| Mikrowellen- oder Gefrierschrank | Stabil von-40°C bis 130°Cfür den vielseitigen Einsatz. |
| Transparenz | 97% Lichtdurchlässigkeit für eine klare Produktsichtbarkeit. |
Technische Spezifikation
| Parameter | Handgeführte Trägertüten | Handtaschen für Lebensmittel |
|---|---|---|
| Material | Recyceltes PET + Faser | FDA-zugelassenes PLA + Bambusverbundwerkstoff |
| Stärke | 120 ‰ 300 μm | 150 ‰ 450 μm |
| Lastkapazität | Bis zu 35 kg | Bis zu 25 kg |
| Benutzerdefinierte Größen | 30x50cm 100x200cm | 35 x 60 cm 120 x 250 cm |
| Farboptionen | 50+ Pantone, Metall, Chamäleon Tinte | 30 Natürliche Töne + Thermochrom |
| Zertifizierungen | ISO 14025, GRS | FDA 21 CFR 177, OK Kompostindustrie |
