Kompostierbare, umweltfreundliche Lebensmittelbeutel 10x25cm Wärmesiegelbare Kunststoffbeutel
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TAI-PAIKE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10000 Stück |
---|---|
Preis: | Private message for detailed chat |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackungen können angepasst werden |
Lieferzeit: | 10-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-30 Arbeitstage |
Detailinformationen |
|||
Material: | Kunststoff,HDPE,LDPE/HDPE usw. in Farbe | Verwenden: | etc., Geschenk, Lebensmittel, Mitnahme, Verpackung |
---|---|---|---|
Materialstruktur: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Kunststoffen, die für di | Stärke: | angepasst,60 Mikron,70 Mikron,40 Mikron,80 Mikron oder angepasst |
Farbe: | Farbe angepasst, rosa, gold, verschiedene Farben, volle Farbe | Größe: | Maßgeschneiderte Größe akzeptiert, Maßgeschneiderte Größe, kann angepasst werden, Maßgeschneiderte, |
Druckerei: | Anpassung, Gravurdruck, Seidenflächendruck, Anpassung von Logos, Offsetdruck oder Anpassung | Gebrauch: | Einkaufen, Lebensmittel, Geschenkverpackung, Paket, Telefon |
Artikel 1: | Kraftpapiertüten für Lebensmittel, Kunststofftüten mit Schnittgriff, Kunststoff-Einkaufstüten nach M | Probe: | Kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte |
Das Logo: | Akzeptieren Sie angepasstes Logo, kann angepasst werden, benutzerdefiniert | Fabrikart: | SGS/Alibaba Audit 20 Jahre,SGS/Alibaba Audit 26 Jahre Fabrik |
Hervorheben: | Kompostierbare umweltfreundliche Lebensmittelbeutel,Umweltfreundliche Lebensmittelbeutel 10x25cm,10x25cm |
Produkt-Beschreibung
Umweltfreundliche Lebensmittelbeutel - 10x25 cm, kompostierbar und wärmdicht
Nachhaltigkeitsmetriken
Metrische | Handgeführte Trägertüten | Handtaschen für Lebensmittel |
---|---|---|
Biodegradationszeit | 8~12 Jahre (wenn nicht recycelt) | 120 Tage (meeres/Kompost) |
Kohlenstoff-Fußabdruck | 10,0 kg CO2/kg | -0,3 kg CO2/kg (kohlenstoffnegativ) |
Recyclinganteil | 50~70% nachindustrielle | 100% kompostierbare Materialien |
Wasser gespart | 2.8L/kg (geschlossener Kreislauf) | 0.5L/kg (Regenwasseranlagen) |
Benutzerdefinierte Größenanleitung
Größenstufe | Bearbeitete Taschen (WxH) | Lebensmittelsack (WxH) |
---|---|---|
Kompakte | 30 x 50 cm | 35 x 60 cm |
Mittelfristig | 50 x 80 cm | 60 x 100 cm |
Große | 70 x 120 cm | 80x150 cm |
Großes | 100 x 200 cm | 120 x 250 cm |
Auf Maß | bis zu 200x300 cm | bis zu 250x400 cm |
Warum wählen Sie diese Taschen?
-
Öko-Führung: Einhaltung der EU-Grünen Vereinbarung, California AB 1371 und ISO 14024.
-
Markendifferenzierung:Benutzerdefinierte Farben, intelligente Tinte und AR-FunktionenErstellen Sie immersive Unboxing-Erlebnisse.
-
Unübertroffene Langlebigkeit: Von Verbundwerkstoffe bis hin zu PLA auf Algenbasis, gebaut für extreme Bedingungen.
Bestellprozess
-
Zusammenarbeit bei der Gestaltung: Laden Sie Vektordateien hoch oder erstellen Sie gemeinsam über unsere KI-Plattform.
-
Genehmigung des Prototyps: Entgegennahme von Proben mit Bescheinigungen innerhalb von 5-7 Tagen.
-
Massenproduktion: Durchführungszeit 1015 Tage mit CO2-neutraler Logistik.