Metrische | Handgeführte Trägertüten | Handtaschen für Lebensmittel |
---|---|---|
Biodegradationszeit | 8~12 Jahre (wenn nicht recycelt) | 120 Tage (meeres/Kompost) |
Kohlenstoff-Fußabdruck | 10,0 kg CO2/kg | -0,3 kg CO2/kg (kohlenstoffnegativ) |
Recyclinganteil | 50~70% nachindustrielle | 100% kompostierbare Materialien |
Wasser gespart | 2.8L/kg (geschlossener Kreislauf) | 0.5L/kg (Regenwasseranlagen) |
Größenstufe | Bearbeitete Taschen (WxH) | Lebensmittelsack (WxH) |
---|---|---|
Kompakte | 30 x 50 cm | 35 x 60 cm |
Mittelfristig | 50 x 80 cm | 60 x 100 cm |
Große | 70 x 120 cm | 80x150 cm |
Großes | 100 x 200 cm | 120 x 250 cm |
Auf Maß | bis zu 200x300 cm | bis zu 250x400 cm |
Öko-Führung: Einhaltung der EU-Grünen Vereinbarung, California AB 1371 und ISO 14024.
Markendifferenzierung:Benutzerdefinierte Farben, intelligente Tinte und AR-FunktionenErstellen Sie immersive Unboxing-Erlebnisse.
Unübertroffene Langlebigkeit: Von Verbundwerkstoffe bis hin zu PLA auf Algenbasis, gebaut für extreme Bedingungen.
Zusammenarbeit bei der Gestaltung: Laden Sie Vektordateien hoch oder erstellen Sie gemeinsam über unsere KI-Plattform.
Genehmigung des Prototyps: Entgegennahme von Proben mit Bescheinigungen innerhalb von 5-7 Tagen.
Massenproduktion: Durchführungszeit 1015 Tage mit CO2-neutraler Logistik.