Anpassbare Quadratische Papiertüte 10x15cm Recyclingpapierumschläge
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TAI-PAIKE |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10000 Stück |
---|---|
Preis: | Private message for detailed chat |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackungen können angepasst werden |
Lieferzeit: | 10-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10-30 Arbeitstage |
Detailinformationen |
|||
Industriezwecke: | Einkaufsmöglichkeiten, Anwendungsmöglichkeiten, Lebensmittelgeschäfte | Versiegelung und Handhabung: | Patch-Handgriff, Handlänge-Handgriff, T-Shirt, Flexiloop-Handgriff, Druckschnitt |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Schriftdruck, Offsetdruck, Flexodruck | Kunststoffart: | LDPE,PE,etc.,D2W,Bio-Kunststoff (EPI) |
Typ der Tasche: | Seite-Gusset-Tasche, Flat-Tasche, Boden versiegelt, Boden-Gusset, nicht-gewebte Tasche | Material: | Kunststoff,HDPE,LDPE/HDPE usw. in Farbe |
Verwenden: | etc., Geschenk, Lebensmittel, Mitnahme, Verpackung | Stärke: | angepasst,60 Mikron,70 Mikron,40 Mikron,80 Mikron oder angepasst |
Farbe: | Farbe angepasst, rosa, gold, verschiedene Farben, volle Farbe | Größe: | Maßgeschneiderte Größe akzeptiert, Maßgeschneiderte Größe, kann angepasst werden, Maßgeschneiderte, |
Druckerei: | Anpassung, Gravurdruck, Seidenflächendruck, Anpassung von Logos, Offsetdruck oder Anpassung | Gebrauch: | Einkaufen, Lebensmittel, Geschenkverpackung, Paket, Telefon |
Artikel 1: | Kraftpapiertüten für Lebensmittel, Kunststofftüten mit Schnittgriff, Kunststoff-Einkaufstüten nach M | Probe: | Kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte |
Das Logo: | Akzeptieren Sie angepasstes Logo, kann angepasst werden, benutzerdefiniert | Fabrikart: | SGS/Alibaba Audit 20 Jahre,SGS/Alibaba Audit 26 Jahre Fabrik |
Hervorheben: | Anpassbarer Quadrat-Boden-Papierbeutel,Quadratische Unterseite Papiertüte 10x15cm,Recyclingpapierumschläge mit quadratischem Boden |
Produkt-Beschreibung
Anwendungsszenarien
Industrie | Standardumschläge | Verwendungszweck für Lebensmittelumschläge |
---|---|---|
E-Commerce | Luxusbekleidung, Kosmetik | Handwerkliche Backwaren, Teeblätter |
Papierwaren | Hochzeitseinladungen | Kompostierbare Gewürzbeutel |
Gesundheitswesen | Sterile Verpackung der Ausrüstung | Biologische pflanzliche Ergänzungen |
Ereignisse | VIP-Geschenkboxen mit AR-Etiketten | Pflanzbares Saatgut |
Nachhaltigkeitsmetriken
Metrische | Standardumschläge | Lebensmittelumschläge |
---|---|---|
Biodegradationszeit | 6~12 Monate (Recycling) | 90 Tage (Industrie-Kompost) |
Kohlenstoff-Fußabdruck | 0.5 kg CO2/Hülle | 0.2 kg CO2/Hülle |
Recyclinganteil | 70% nach dem Verzehr | 100% kompostierbare Materialien |
Wasserverbrauch | 1.5L/Hülle (geschlossene Schleife) | 0.6L/Hülle (Regenwasser) |
Anleitung zur Anpassung der Größe
Größenstufe (LxWxH) | Standardumschläge | Lebensmittelumschläge |
---|---|---|
Kleine | 10x15x5 cm | 15 x 20 x 8 cm |
Mittelfristig | 25x35x12 cm | 30 x 40 x 15 cm |
Große | 40x60x20 cm | 50x70x25 cm |
Auf Maß | bis zu 60x90x30 cm | bis zu 80x120x40 cm |
Warum diese Umschläge?
-
Umweltzertifiziert: Anpassung an die EU Green Deal, California AB 1200 und FSC-Standards.
-
Vielseitigkeit der Marke:Benutzerdefinierte Farben, Smart Tags und Texturendie Erlebnisse bei der Entkoppelung zu verbessern.
-
Funktionale Exzellenz: Von fettdichten Barrieren bis hin zu selbstversiegelnden Streifen, die für verschiedene Bedürfnisse entwickelt wurden.