Anpassbare Quadratische Papiertüte 10x15cm Recyclingpapierumschläge
| Industrial use: | Einkaufsmöglichkeiten, Anwendungsmöglichkeiten, Lebensmittelgeschäfte | Sealing & handle: | Patch-Handgriff, Handlänge-Handgriff, T-Shirt, Flexiloop-Handgriff, Druckschnitt |
| Surface handling: | Schriftdruck, Offsetdruck, Flexodruck | Plastic type: | LDPE,PE,etc.,D2W,Bio-Kunststoff (EPI) |
| Bag type: | Seite-Gusset-Tasche, Flat-Tasche, Boden versiegelt, Boden-Gusset, nicht-gewebte Tasche | Material: | Kunststoff,HDPE,LDPE/HDPE usw. in Farbe |
| Use: | etc., Geschenk, Lebensmittel, Mitnahme, Verpackung | Thickness: | angepasst,60 Mikron,70 Mikron,40 Mikron,80 Mikron oder angepasst |
| Color: | Farbe angepasst, rosa, gold, verschiedene Farben, volle Farbe | Size: | Maßgeschneiderte Größe akzeptiert, Maßgeschneiderte Größe, kann angepasst werden, Maßgeschneiderte, |
| Printing: | Anpassung, Gravurdruck, Seidenflächendruck, Anpassung von Logos, Offsetdruck oder Anpassung | Usage: | Einkaufen, Lebensmittel, Geschenkverpackung, Paket, Telefon |
| Item: | Kraftpapiertüten für Lebensmittel, Kunststofftüten mit Schnittgriff, Kunststoff-Einkaufstüten nach M | Sample: | Kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte, kostenlose Vorräte |
| Logo: | Akzeptieren Sie angepasstes Logo, kann angepasst werden, benutzerdefiniert | Factory type: | SGS/Alibaba Audit 20 Jahre,SGS/Alibaba Audit 26 Jahre Fabrik |
| High Light: | Anpassbarer Quadrat-Boden-Papierbeutel,Quadratische Unterseite Papiertüte 10x15cm,Recyclingpapierumschläge mit quadratischem Boden |
||
Anwendungsszenarien
| Industrie | Standardumschläge | Verwendungszweck für Lebensmittelumschläge |
|---|---|---|
| E-Commerce | Luxusbekleidung, Kosmetik | Handwerkliche Backwaren, Teeblätter |
| Papierwaren | Hochzeitseinladungen | Kompostierbare Gewürzbeutel |
| Gesundheitswesen | Sterile Verpackung der Ausrüstung | Biologische pflanzliche Ergänzungen |
| Ereignisse | VIP-Geschenkboxen mit AR-Etiketten | Pflanzbares Saatgut |
Nachhaltigkeitsmetriken
| Metrische | Standardumschläge | Lebensmittelumschläge |
|---|---|---|
| Biodegradationszeit | 6~12 Monate (Recycling) | 90 Tage (Industrie-Kompost) |
| Kohlenstoff-Fußabdruck | 0.5 kg CO2/Hülle | 0.2 kg CO2/Hülle |
| Recyclinganteil | 70% nach dem Verzehr | 100% kompostierbare Materialien |
| Wasserverbrauch | 1.5L/Hülle (geschlossene Schleife) | 0.6L/Hülle (Regenwasser) |
Anleitung zur Anpassung der Größe
| Größenstufe (LxWxH) | Standardumschläge | Lebensmittelumschläge |
|---|---|---|
| Kleine | 10x15x5 cm | 15 x 20 x 8 cm |
| Mittelfristig | 25x35x12 cm | 30 x 40 x 15 cm |
| Große | 40x60x20 cm | 50x70x25 cm |
| Auf Maß | bis zu 60x90x30 cm | bis zu 80x120x40 cm |
Warum diese Umschläge?
-
Umweltzertifiziert: Anpassung an die EU Green Deal, California AB 1200 und FSC-Standards.
-
Vielseitigkeit der Marke:Benutzerdefinierte Farben, Smart Tags und Texturendie Erlebnisse bei der Entkoppelung zu verbessern.
-
Funktionale Exzellenz: Von fettdichten Barrieren bis hin zu selbstversiegelnden Streifen, die für verschiedene Bedürfnisse entwickelt wurden.
