Custom Poly Mailer Bags - Größen von 6x9in bis 12x15in, umweltfreundlich
| Size: | Customanormal or customized,10x13/12x15 inches/Customized,Customized,Customized based on your requirement,40x55cm | Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200 Mikronen/Maßgeschneidert,Maßgeschneidert,30-200 Mikronen,Maßgeschneidert,5 |
| Feature: | Waschbar, biologisch abbaubar, umweltfreundlich, rissfeste/starke Klebstoffe/opaque/schöne Druckfarb | Usage: | Online-Shopping,Werbung,Verpackung,Versand und Post,Postdienst |
| Printing: | Akzeptiert,Maßgeschneiderter Druck,10 Farben verfügbar,Akzeptiert,Druckkunst | Product name: | Poly Material Mailing-Taschen, Kurier-Taschen, Mailer-Taschen, Poly-Blasen-Mailer, Mailing-/Carrier- |
| Item: | Poly-Mailers Umschläge, biologisch abbaubare Poly-Mailers Plastikposttüten, Poly-Mailers, Expresstüt | Factory type: | BSCI/Alibaba-Audit 25-jährige Fabrik,SGS/Alibaba-Audit 20 Jahre |
| Extra services: | OEM und ODM sind verfügbar | Industrial use: | Express, Versand, E-Commerce, Bekleidung usw. |
| Product: | Mailing-Taschen, 9x12 Poly-Mail-Taschen, Kurier-Mailing-Tasche | Durability: | 12 Kg or more |
| Logo: | Akzeptieren Sie benutzerdefiniertes Logo. | Sealing & handle: | Self adhesive seal |
| Opening: | selbstdichtender /self-Kleber | ||
| High Light: | kundenspezifische Poly-Mailer-Taschen mit Garantie,Umweltfreundliche Poly-Mailer-Taschen 6x9in,Poly-Mailer-Taschen in Größen von 12x15 Zoll |
||
Produkteinführung
Kurierbeutel aus Kunststoff sind eine moderne, langlebige und umweltbewusste Lösung für den sicheren und effizienten Warentransport. Konzipiert für sowohl inländische als auch internationale Logistik, kombinieren diese Beutel Leichtbauweise mit hoher Reißfestigkeit, wodurch sie sich ideal für die Verpackung von Elektronik, Mode, Lebensmitteln und zerbrechlichen Artikeln eignen. Das herausragende Merkmal ist die vollständige Anpassbarkeit: Unternehmen können aus individuellen Größen, gedruckten Logos und einzigartigen Farbschemata wählen, um die Markenbekanntheit zu erhöhen und Abläufe zu optimieren.
Hauptmerkmale
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Anpassbare Größen | Von 10x20 cm (klein) bis 80x150 cm (groß), mit individuellen Abmessungen auf Anfrage. |
| Bedrucktes Branding | Vollfarbdruck von Logos, QR-Codes oder Werbetexten. |
| Verstärkte Siegel | Doppellagige, heißversiegelte Kanten für zusätzliche Haltbarkeit während des Transports. |
| Wasserdicht & UV-beständig | HDPE/LLDPE-Material widersteht Feuchtigkeit, Sonnenlicht und Abrieb. |
| Antistatische Beschichtung | Optionale Behandlung für empfindliche Elektronik oder statisch sensible Umgebungen. |
| Umweltfreundliche Optionen | Recycelbare Materialien und biologisch abbaubare Varianten verfügbar (z. B. auf PLA-Basis). |
Vorteile gegenüber herkömmlichen Verpackungen
| Vorteil | Erklärung |
|---|---|
| Kosteneffizienz | Reduziert Material- und Versandkosten um 30 % im Vergleich zu Wellpappkartons. |
| Leichtbauweise | Wiegt 0,02–0,15 kg pro Beutel, wodurch der CO2-Fußabdruck und die Frachtkosten gesenkt werden. |
| Hohe Wiederverwendbarkeit | Kann 5–10 Mal für Rücksendungen oder interne Logistik wiederverwendet werden. |
| Markensichtbarkeit | Individuelle Farben und Logos machen die Verpackung zu einer mobilen Werbung. |
| Raumoptimierung | Flach verpackt zur Lagerung; dehnt sich bei Bedarf auf volle Größe aus. |
Technische Daten
| Parameter | Details |
|---|---|
| Materialoptionen | HDPE (High-Density Polyethylene), LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) oder biologisch abbaubare PLA-Mischungen. |
| Dickenbereich | 0,06 mm (dünn) bis 0,3 mm (Hochleistungs), je nach Anwendung. |
| Standardgrößen | Klein: 20x30 cm, Mittel: 40x50 cm, Groß: 60x80 cm, Extra-Groß: 80x150 cm. |
| Individuelle Größen | Minimum 10x10 cm, Maximum 120x200 cm (Zuschnitt verfügbar). |
| Gewichtskapazität | Einzelner Beutel: 1–15 kg (variiert je nach Dicke und Verstärkung). |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis 90°C (Standard); kältebeständige Varianten für Tiefkühlprodukte. |
| Druckoptionen | CMYK-Vollfarbdruck, rutschfeste matte Oberfläche oder transparente Fenster. |
| Zertifizierungen | ISO 14001 (Umwelt), RoHS (für Elektronik) und FDA-zugelassen (für Lebensmittel). |
