Biologisch abbaubare Blasentaschen 15x25cm Kompostierbarer Blasenmailer
| Plastic type: | LDPE, PE, PVA, PP | Thickness: | Kunden-Damands, 20-200 Mikrometer, können angepasst werden, 15-150 Mikrometer,00,05 mm bis 0,3 mm |
| Usage: | Paket,Geschenkverpackung,Einkaufen,Einkaufen oder Verpacken,Werbung/Einkaufen/Outdoor-Aktivitäten | Bag type: | Tasche mit Ventil, Seiten-Gusset-Tasche, Quadrat-Boden-Tasche, Schrumpf-Tasche, Baumwoll-Tie-Plastik |
| Logo: | Akzeptieren Sie benutzerdefiniertes Logo, Kundenlogo, benutzerdefiniertes Logo gedruckt, kann Logo d | Product name: | Plastikbeutel mit Ziehseile, Plastikbeutel mit Ziehseile für Kartoffeln, Kohlnetzbeutel für Gemüse, |
| Printing: | Schwerdruck, Wärmeübertragung, Seidenfläche, Individualdruck, Seidenfläche/CMYK-Druck/Embossed | Use: | Gemüse, Snack, Müll, Superfood, Kleidung |
| Item: | Plastik-Zeichenbeutel, Plastikmüllbeutel Schwarz, Verpackungsprodukte, biologisch abbaubares Kunstst | Style: | Seilgriff, Schnurbeutel. |
| High Light: | Flaschenbeutel 15x25cm,Biologisch abbaubare Blasenbeutel,15x25cm Kompostierbarer Blasenmailer |
||
Kompostierbare Blasentaschen - 15x25cm, zu 100% biologisch abbaubar
Einstellungsmöglichkeiten für Farben
-
Pantone-Bibliothek: Genaue Übereinstimmung der Markenfarben oder saisonalen Themen (z. B. Urlaubsrot/Gold).
-
Spezialeffekte:
-
Thermokromfarben: Bei Berührung verborgene Muster aufdecken (z. B. Markenlogos).
-
Metallische Akzente: Recycelbare Gold-/Silberfolien für Luxusverpackungen.
-
Fluoreszierende Töne: Farben mit hoher Sichtbarkeit für die Lagersicherheit.
-
| Anpassungsaspekt | Einzelheiten |
|---|---|
| MOQ | 200 Einheiten (Standardfarben), 50 Einheiten (Premium-Effekte) |
| Druckbereich | Vollverpackungsdruck, Innenverkleidung oder Randdetails. |
| Vorlaufzeit der Probenahme | 5 bis 7 Tage für physische Beweise. |
Anwendungen nach Industrie
| Industrie | Verwendungszweck für Honighalm-Umschlag | Öko-Kussing-Tasche-Verwendungsfall |
|---|---|---|
| Luxus-Einzelhandel | Designeruhren, Seidenbekleidung | Glaswaren, aus Glas oder Glasglas |
| Elektronik | Schaltplatten, Mikrochips | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm |
| Gesundheitswesen | Versand von sterilen Geräten | Biologisch abbaubare Pillenflaschenpolsterung |
| Lebensmittel und Getränke | Schokolade für den Handwerk, Teeblätter | Kompostierbare Gewürzbeutel |
Nachhaltigkeit und Leistung
| Metrische | Honighalm-Umschläge | Öko-Kussensäcke |
|---|---|---|
| Biodegradationszeit | 60 Tage (Hauskompost) | 45 Tage (Industrie-Kompost) |
| Kohlenstoff-Fußabdruck | 0.2 kg CO2/Einheit | 0.1 kg CO2/Einheit |
| Wasserverbrauch | 0.3 L/Einheit (geschlossener Kreislauf) | 0.15 L/Einheit (Regenwasser) |
| Wiederverwendbarkeit | Bis zu 12 Zyklen | Bis zu 10 Zyklen |
