Luxuriöse Aufstrichpapiertasche für Umschläge 10x15cm Umschlag Geschenktasche
| Bag Type: | Papierbeutel | Closure Type: | Umschlag |
| Recyclable: | - Ja, das ist es. | Material: | Papier |
| Quantity: | Verpackung von 100 Säcken | Waterproof: | - Nein. |
| Printing: | kundengebundenes Drucken verfügbar | Usage: | Verpackung |
| Size: | Verschiedene Größen erhältlich | Color: | Weiß |
| Sealing: | Selbstverschließendes Klebeband | Durability: | Mittelfristig |
| High Light: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,paper envelope bag recyclable,Papierhülle |
||
Farb- und Musteranpassung
-
Premium-Effekte:
-
Thermokromfarben: Die Farbe ändert sich mit der Temperatur (z. B. zeigt versteckte Logos).
-
Holographische Folien: Recycelbare Metallveredelungen für Luxusmarken.
-
Ein Licht im Dunkeln: UV-reaktiven Konstruktionen für die Nachtsichtbarkeit.
-
-
Jahreszeitliche Themen: Vorgefertigte Urlaubs-, Sommer- oder Firmenkollektionen.
| Anpassungsaspekt | Einzelheiten |
|---|---|
| MOQ | 200 Einheiten (Standard), 50 Einheiten (Spezialeffekte) |
| Drucktechnik | Digitale, Lasergravur oder Rotogravurdruck. |
| Vorlaufzeit der Probenahme | 5 ∙ 7 Tage für Prototypen. |
Anwendungsszenarien
| Industrie | Gebrauchsfall für geprägte Umschläge | Umweltfreundlicher Einsatz | Verwendungsbeutel für Polsterumschläge |
|---|---|---|---|
| Luxus-Einzelhandel | Schmuck und Schmucksachen | Pflanzbare VIP-Geschenkverpackungen | Brüchiges Glaswerk, Keramik |
| Elektronik | Handbücher für Luxusgeräte | Biologisch abbaubare Garantiekarten | Schaltkreisplatten, Sensoren |
| Gesundheitswesen | Premium-Krankenberichte | Kompostierbare Rezeptbeutel | Versand von Laborausrüstung |
| Ereignisse | Hochzeitseinladungen | Einfach ausgeschöpfte Party-Günstigkeiten | Werbeprodukte |
Nachhaltigkeitsmetriken
| Metrische | Aufgestellte Umschläge | Umweltfreundliche Umschläge | Kissenbedeckte Umschläge |
|---|---|---|---|
| Biodegradationszeit | 12-18 Monate (recycelt) | 90 Tage (Hauskompost) | 6~12 Monate (recycelt) |
| Kohlenstoff-Fußabdruck | 00,9 kg CO2/Einheit | 00,3 kg CO2/Einheit | 1.2 kg CO2/Einheit |
| Recyclinganteil | 60~80% | 100% erneuerbare Materialien | 70~90% |
| Wasserverbrauch | 1.5 L/Einheit | 0.6 L/Einheit | 2.0 L/Einheit |
