Recycelbare Barriere-Verbundkunststofftüten 25x35cm
| Material: | Kunststoff,Kornstärke,HDPE,PP,LDPE/HDPE/PP/PVC | Color: | Farbe, CMYK, Weiß, farbenfroh, wie Bildshow |
| Sealing & handle: | Wärmeverschluss, Westengriff, Handlängegriff, Kunststoffgriff, Patchgriff | Surface handling: | Druckmaschinen, Druckmaschinen, Druckmaschinen, Druckmaschinen |
| Size: | Anpassungsgröße, Anpassungsgröße akzeptiert, Anpassung, 38*45*10,24*30*6CM | Logo: | Akzeptieren Sie benutzerdefiniertes Logo, benutzerdefiniertes, benutzerdefiniertes Logo, gedruckte P |
| Usage: | Einkaufen,Kleidungspaket,Kleidungspaket,Promotion,Kleidungspaket | Thickness: | Kunden-Damands, 20-200 Mikrometer, maßgeschneidert.0.75-8mil oder 20-250 Mikrohorn,00,01 mm bis 0,22 |
| Printing: | Gravnre Druck, Akzeptieren Sie maßgeschneiderten Druck, Offset-Druck, maßgeschneiderte, Lächeln Gesi | Product name: | Custom Printed Plastic Own Logo Retail Einkaufstasche mit Griff, Custom Printing ldpe hdpe danke T-S |
| High Light: | Kunststoffbeutel aus Verbundstoff,Verbundkunststoffbeutel 25x35cm,25x35cm maßgeschneiderte |
||
Barriere-Verbundbeutel - 25x35cm, speziell für Marken gedruckt
Anpassungsmöglichkeiten
-
Farbe und Gestaltung:
-
Thermokromfarben: Ändert die Farbe, um die Temperatur anzuzeigen (z. B. "Ready to Eat").
-
Metallfolien: Recycelbare Gold/Silber Akzente für Luxusmarken.
-
Ein Licht im Dunkeln: UV-reaktive Drucke für die nächtliche Sichtbarkeit.
-
-
Funktionale Ergänzungen:
-
Versiegelung mit Reißverschluss: Mehrfachverwendbare Verschlüsse für Snacks oder Trockenwaren.
-
AR-fähige Etiketten: Scannen Sie, um Kochanweisungen oder Markengeschichten anzuzeigen.
-
| Anpassungsaspekt | Einzelheiten |
|---|---|
| MOQ | 300 Einheiten (Standard), 100 Einheiten (Premium-Effekte) |
| Drucktechnik | Rotogravur, digitale oder Lasergravur. |
| Vorlaufzeit der Probenahme | 5 ∙ 7 Tage für Prototypen. |
Anwendungsszenarien
| Industrie | Verwendungsfall für Verbundsäcke | Verwendungsfall für Knochenbeutel für Lebensmittel |
|---|---|---|
| Lebensmittel und Getränke | Kaffeebohnen, gefrorene Meeresfrüchte | Frische Erzeugnisse, Süßwaren |
| Arzneimittel | Sterile Medizinproduktsätze | Zusatzstoffe, Vitaminpulver |
| Landwirtschaft | Düngemittel, Lagerung von Pestiziden | Verpackungen für Tierfutter |
| Luft- und Raumfahrt | Feuchtigkeitsempfindliche Komponenten | N/A |
